<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finkater.ru</title>
	<atom:link href="http://finkater.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finkater.ru</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 11:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>для Сарапульского комбината хлебопродуктов не нашли хозяина</title>
		<link>http://finkater.ru/news/dlya-sarapulskogo-kombinata-hleboproduktov-ne-nashli-hozyaina/</link>
		<comments>http://finkater.ru/news/dlya-sarapulskogo-kombinata-hleboproduktov-ne-nashli-hozyaina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finkater.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Торги на специализированных аукционах по продаже акций транспортных компаний Удмуртии и Сарапульского комбината хлебопродуктов так и не состоялись. Ни один из покупателей так и не подал заявку, сообщает ИА «Сусанин», корреспондент которого находиться в Министерстве имущественных отношений. Начало следующих торгов по продаже акций компаний ИПОПАТ, «Автовокзалов Удмуртии» и СКХП будет определено Правительством региона. По сообщениям, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торги на специализированных аукционах по продаже акций транспортных компаний Удмуртии и Сарапульского комбината хлебопродуктов так и не состоялись. Ни один из покупателей так и не подал заявку, сообщает ИА «Сусанин», корреспондент которого находиться в Министерстве имущественных отношений. Начало следующих торгов по продаже акций компаний ИПОПАТ, «Автовокзалов Удмуртии» и СКХП будет определено Правительством региона. По сообщениям, сделанным ранее, блок-пакетами компаний владеют ООО «ЦентрТрансСервис» и ООО «СОЛАГРАН» (Москва).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finkater.ru/news/dlya-sarapulskogo-kombinata-hleboproduktov-ne-nashli-hozyaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики рекомендуют покупать акции BMW</title>
		<link>http://finkater.ru/news/analitiki-rekomenduyut-pokupat-aktsii-bmw/</link>
		<comments>http://finkater.ru/news/analitiki-rekomenduyut-pokupat-aktsii-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finkater.ru/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Брокерская компания WestLB решила понизить рекомендации по акциям автомобильного концерна BMW. Теперь они перешли в категорию &#171;нейтральных&#187; с рекомендацией &#171;наращивать&#187; и подтверждает целевую стоимость в пределах 57 евро. Компания считает, что стоимость акций BMW сегодня не так привлекательна из-за высокой динамики котировок в начале нынешнего года. Поводом для оптимизма, как отмечают менеджеры WestLB, послужил позитивный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Брокерская компания WestLB решила понизить рекомендации по акциям автомобильного концерна BMW. Теперь они перешли в категорию &#171;нейтральных&#187; с рекомендацией &#171;наращивать&#187; и подтверждает целевую стоимость в пределах 57 евро.</p>
<p>Компания считает, что стоимость акций BMW сегодня не так привлекательна из-за высокой динамики котировок в начале нынешнего года.</p>
<p>Поводом для оптимизма, как отмечают менеджеры WestLB, послужил позитивный настрой инвесторов на автосалоне в Детройте.</p>
<p>По прикидкам WestLB &#8212; прогноз прибыли на акцию BMW на ближайшие два года составит &#8212; 3%. Хотя возможно и некоторое незначительное уменьшение этого показателя в силу объективных причин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finkater.ru/news/analitiki-rekomenduyut-pokupat-aktsii-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сулейман Керимов может продать 6% акций «Ростелекома»</title>
		<link>http://finkater.ru/news/suleyman-kerimov-mozhet-prodat-6-aktsiy-rostelekoma/</link>
		<comments>http://finkater.ru/news/suleyman-kerimov-mozhet-prodat-6-aktsiy-rostelekoma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finkater.ru/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Сулейман Керимов решил продать часть обыкновенных акций «Ростелекома». Пакет составляет примерно 6% . Куплены они были в начале ноября прошлого года у бывшего генерального директора компании «Связьинвест» Евгения Юрченко. Уже есть несколько покупателей, которые готовы сделать приобретение. Кому именно достанутся акции, станет ясно в конце января. Возможно, их выкупит сам «Ростелеком». Это допускает одобренная осенью [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сулейман Керимов решил продать часть обыкновенных акций «Ростелекома». Пакет составляет примерно 6% . Куплены они были в начале ноября прошлого года у бывшего генерального директора компании «Связьинвест» Евгения Юрченко. Уже есть несколько покупателей, которые готовы сделать приобретение. Кому именно достанутся акции, станет ясно в конце января. Возможно, их выкупит сам «Ростелеком». Это допускает одобренная осенью 2011 года программа обратного выкупа. Во всяком случае, есть информация, что компания уже оформляет под эту сделку кредит в ВТБ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finkater.ru/news/suleyman-kerimov-mozhet-prodat-6-aktsiy-rostelekoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что объем торгов на рынках ММВБ-РТС нам несёт?</title>
		<link>http://finkater.ru/news/chto-obem-torgov-na-ryinkah-mmvb-rts-nam-nesyot/</link>
		<comments>http://finkater.ru/news/chto-obem-torgov-na-ryinkah-mmvb-rts-nam-nesyot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finkater.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[В начале года все подводят итоги года минувшего. Был подсчитан и общий объем торгов 2011 года на всех рынках ММВБ-РТС. Из компетентных источников известно, что он превысил $10 трлн. При этом объем торгов на существующем фондовом рынке так называемой объединенной биржи (а она играет огромную роль) достиг целых $1,05 трлн, то есть в переводе на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В начале года все подводят итоги года минувшего. Был подсчитан и общий объем торгов 2011 года на всех рынках ММВБ-РТС. Из компетентных источников известно, что он превысил $10 трлн.</p>
<p>При этом объем торгов на существующем фондовом рынке так называемой объединенной биржи (а она играет огромную роль) достиг целых $1,05 трлн, то есть в переводе на рубли &#8212; 30,7 трлн.</p>
<p>По объему же торгов на фондовом рынке ММВБ-РТС (речь в данном случае идёт и об облигациях, и об акциях) уверенно и успешно входит в «двадцатку» крупнейших мировых бирж. А, если говорить, о срочном рынке, то здесь нужно понимать, что речь идёт не только о месте в «двадцатке», но и «десятке».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finkater.ru/news/chto-obem-torgov-na-ryinkah-mmvb-rts-nam-nesyot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Часть акций нефтяной компании Ecopetrol будет продана</title>
		<link>http://finkater.ru/news/chast-aktsiy-neftyanoy-kompanii-ecopetrol-budet-prodana/</link>
		<comments>http://finkater.ru/news/chast-aktsiy-neftyanoy-kompanii-ecopetrol-budet-prodana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finkater.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Колумбийские власти в 2012 году хотят продать 3% акций нефтяной компании Ecopetrol, из принадлежащих правительству 88,5%. Сумма сделки составит в общей сложности 3 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на министерство шахт и энергетики страны. Правительство Колумбии планирует привлечь к сделке азиатских инвесторов, так как прошлогодние сделки на внутреннем рынке показали отсутствие адекватного спроса на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Колумбийские власти в 2012 году хотят продать 3% акций нефтяной компании Ecopetrol, из принадлежащих правительству 88,5%. Сумма сделки составит в общей сложности 3 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на министерство шахт и энергетики страны.</p>
<p>Правительство Колумбии планирует привлечь к сделке азиатских инвесторов, так как прошлогодние сделки на внутреннем рынке показали отсутствие адекватного спроса на акции среди колумбийских инвесторов.</p>
<p>Колумбийская компания Ecopetrol &#8212; одна из наиболее крупных нефтяных компаний Колумбии и входит в число 40 крупнейших мировых нефтяных компаний.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finkater.ru/news/chast-aktsiy-neftyanoy-kompanii-ecopetrol-budet-prodana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация в сеть Интернет пришла раньше, чем в банк</title>
		<link>http://finkater.ru/news/informatsiya-v-set-internet-prishla-ranshe-chem-v-bank/</link>
		<comments>http://finkater.ru/news/informatsiya-v-set-internet-prishla-ranshe-chem-v-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finkater.ru/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[После того, как изменились надзорные требования к банкам в Европе, многие владельцы активов решили, что теперь их имеет смысл продать. Поэтому уже не вызывает удивления, что, например, известная в широких кругах компания &#171;Abris Capital&#187;, занимающаяся инвестициями, пришла просить помощи у российского торгового представительства, расположенного в Варшаве. Цель &#8212; продажа контрольных пакетов в нескольких польских банках. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После того, как изменились надзорные требования к банкам в Европе, многие владельцы активов решили, что теперь их имеет смысл продать.</p>
<p>Поэтому уже не вызывает удивления, что, например, известная в широких кругах компания &#171;Abris Capital&#187;, занимающаяся инвестициями, пришла просить помощи у российского торгового представительства, расположенного в Варшаве. Цель &#8212; продажа контрольных пакетов в нескольких польских банках. Любопытно, правда, в этой ситуации то, что предложение потенциальным инвесторам на сайте Ассоциации российских банков оказалось выставленным раньше, чем о самой сделке был уведомлен польский Центральный банк.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finkater.ru/news/informatsiya-v-set-internet-prishla-ranshe-chem-v-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда катится &#171;Газпром&#187;, и есть ли повод ликовать &#171;Разгуляю&#187;?</title>
		<link>http://finkater.ru/news/kuda-katitsya-gazprom-i-est-li-povod-likovat-razgulyayu/</link>
		<comments>http://finkater.ru/news/kuda-katitsya-gazprom-i-est-li-povod-likovat-razgulyayu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finkater.ru/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Оказалось, что рынок акций в Российской Федерации в понедельник 16 января 2012 года скатился к 1450 пунктов (по стандартному индексу ММВБ). Что же касается второго важнейшего индекса &#8212; ММВБ, то он составил 1450,45 пункта (-0,9%). А вот индекс РТС в настоящее время составляет 1432,97 пункта (-0,9%). Многих волновало, что случится и с ценами &#171;фишек&#187; на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оказалось, что рынок акций в Российской Федерации в понедельник 16 января 2012 года скатился к 1450 пунктов (по стандартному индексу ММВБ).</p>
<p>Что же касается второго важнейшего индекса &#8212; ММВБ, то он составил 1450,45 пункта (-0,9%). А вот индекс РТС в настоящее время составляет 1432,97 пункта (-0,9%). Многих волновало, что случится и с ценами &#171;фишек&#187; на бирже &#171;ММВБ-РТС&#187;. На данном &#171;фронте&#187; заметно их снижение в пределах порядка 1,5%.</p>
<p>Также несколько подешевели акции ВТБ, &#171;ЛУКОЙЛа&#187;, &#171;Газпрома&#187;, &#171;Сургутнефтегаза&#187;, &#171;Норникеля&#187;, &#171;Роснефти&#187;, &#171;Ростелекома&#187;, &#171;Сбербанка России&#187;.</p>
<p>Зато неплохо выросли в цене бумаги &#171;Седьмого континента&#187; и &#171;Иркутскэнерго&#187;. Также определённый (хоть и несколько меньший) рост коснулся &#171;МРСК Центра и Приволжья&#187; и &#171;Разгуляя&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finkater.ru/news/kuda-katitsya-gazprom-i-est-li-povod-likovat-razgulyayu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Дочкой&#187; Юникорбанка было приобретено у шведского фонда East Capital 18,75% акций банка &#171;Кедр&#187;</title>
		<link>http://finkater.ru/news/dochkoy-yunikorbanka-byilo-priobreteno-u-shvedskogo-fonda-east-capital-18-75-aktsiy-banka-kedr/</link>
		<comments>http://finkater.ru/news/dochkoy-yunikorbanka-byilo-priobreteno-u-shvedskogo-fonda-east-capital-18-75-aktsiy-banka-kedr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finkater.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Дочкой&#187; Юникорбанка было приобретено у шведского фонда под названием East Capital 18,75% акций банка &#171;Кедр&#187;, который входит в двести российских банков. Прямой покупатель пакета &#8212; это лизинговая компания &#171;Экстролизинг&#187;, которая была куплена Юникорбанком в сентябре 2011 года у Parex banka Латвии. East Capital стал частью капитала банка &#171;Кедр&#187; в ноябре 2006 г. Согласно соглашению, доходность [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Дочкой&#187; Юникорбанка было приобретено у шведского фонда под названием East Capital 18,75% акций банка &#171;Кедр&#187;, который входит в двести российских банков.</p>
<p>Прямой покупатель пакета &#8212; это лизинговая компания &#171;Экстролизинг&#187;, которая была куплена Юникорбанком в сентябре 2011 года у Parex banka Латвии.</p>
<p>East Capital стал частью капитала банка &#171;Кедр&#187; в ноябре 2006 г. Согласно соглашению, доходность благодаря вложению средств фонда в банк будет 46,3%, вместе с дивидендами, как сообщает фонд. Закрытие сделки совершится до июня 2012 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finkater.ru/news/dochkoy-yunikorbanka-byilo-priobreteno-u-shvedskogo-fonda-east-capital-18-75-aktsiy-banka-kedr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции Tesco упали к уровню 1988 года</title>
		<link>http://finkater.ru/news/aktsii-tesco-upali-k-urovnyu-1988-goda/</link>
		<comments>http://finkater.ru/news/aktsii-tesco-upali-k-urovnyu-1988-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finkater.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[В минувший четверг на Лондонской фондовой бирже акции Tesco снизились на 19 %. Случилось это как раз после того, как фирма Tesco анонсировала, что она ждет минимального прироста доходов в этом году. Также Tesco объявила, что ее удовлетворили результаты продаж в праздничный период и реклама бренда. &#171;Огромные продажи&#187; &#8212; экономически не оправдались. Официальные лица компании [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В минувший четверг на Лондонской фондовой бирже акции Tesco снизились на 19 %. Случилось это как раз после того, как фирма Tesco анонсировала, что она ждет минимального прироста доходов в этом году. Также Tesco объявила, что ее удовлетворили результаты продаж в праздничный период и реклама бренда.</p>
<p>&#171;Огромные продажи&#187; &#8212; экономически не оправдались.</p>
<p>Официальные лица компании отметили в своем заявлении, что наиболее крупные инвестиции, в целом стали прибыльными для Tesco. Компания, исходя из этого, запланировала минимальный рост дохода и в этом году. Большая часть инвесторов, отреагировали на это заявление крупными распродажами. Такого резкого падения не было с 1988 года.</p>
<p>Аналитики прогнозируют на сегодняшний день, что цена акций находиться на уровне $14, максимум может дойти до $16. Общие фундаментальные цифры пока стабильные, и в следующие 2 квартала может увеличиться объем продаж и доходы на акции. Основным фактором падения цены акций Tesco, является экономическое падение рынков в США.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finkater.ru/news/aktsii-tesco-upali-k-urovnyu-1988-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что ждёт акции компаний ТЭКа? Прислушаемся к Игорю Сечину</title>
		<link>http://finkater.ru/news/chto-zhdyot-aktsii-kompaniy-teka-prislushaemsya-k-igoryu-sechinu/</link>
		<comments>http://finkater.ru/news/chto-zhdyot-aktsii-kompaniy-teka-prislushaemsya-k-igoryu-sechinu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finkater.ru/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, вице-премьер Игорь Сечин в конце декабря предложил отсрочить проведение приватизации ряда энергетических госкомпаний. В частности, Игорь Сечин подчеркнул, такой момент, что в условиях нестабильности рынков важнее обеспечить сохранение обязательств, имеющих стратегический характер. Кроме того актуальной остаётся защита прав так называемых миноритарных акционеров. Совещание, на котором будут рассмотрены вопросы приватизации крупных госкомпаний ТЭКа, состоится [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как известно, вице-премьер Игорь Сечин в конце декабря предложил отсрочить проведение приватизации ряда энергетических госкомпаний.</p>
<p>В частности, Игорь Сечин подчеркнул, такой момент, что в условиях нестабильности рынков важнее обеспечить сохранение обязательств, имеющих стратегический характер. Кроме того актуальной остаётся защита прав так называемых миноритарных акционеров.</p>
<p>Совещание, на котором будут рассмотрены вопросы приватизации крупных госкомпаний ТЭКа, состоится 17 января.</p>
<p>При этом решение о предстоящей приватизации должно, как полагают многие, приниматься не сугубо с опорой на конъюнктуру, имеющую внешний характер, но и, безусловно, с учетом темпов развития предприятий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finkater.ru/news/chto-zhdyot-aktsii-kompaniy-teka-prislushaemsya-k-igoryu-sechinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

